Βραζιλιάνικες γενικές εκλογές 2026
| 2022 ← 4 Οκτωβρίου 2026 (πρώτος γύρος) 25 Οκτωβρίου 2026 (δεύτερος γύρος) → 2030 | |
| Απερχόμενος Πρόεδρος Λούλα Ντα Σίλβα ΚΕ Εκλεγμένος Πρόεδρος Αναμένεται |
Στη Βραζιλία στις 4 Οκτωβρίου 2026 διεξήχθησαν γενικές εκλογές για την εκλογή του προέδρου, του αντιπροέδρου, των μελών του Εθνικού Κογκρέσου, των κυβερνητών, των αντικυβερνητών και των νομοθετικών συνελεύσεων όλων των ομοσπονδιακών μονάδων, καθώς και του περιφερειακού συμβουλίου του Φερνάντο ντε Νορόνια. Από τη στιγμή που κανένας υποψήφιος για πρόεδρος ή κυβερνήτης δεν λάβει την πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων στον πρώτο γύρο, θα διεξαχθεί επαναληπτικός γύρος στις 25 Οκτωβρίου 2026.
Ο νυν πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα του Κόμματος των Εργαζομένων δύναται να διεκδικήσει τέταρτη θητεία (δεύτερη συνεχόμενη) και ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επιδιώξει επανεκλογή.[1]
| Υποψήφιοι Πρόεδροι | Υποψήφιοι Αντιπρόεδροι | Κόμμα | 1ος γύρος | 2ος γύρος | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ψήφοι | % | Ψήφοι | % | ||||
| Λούλα ντα Σίλβα | Γκεράλντο Αλκίμ (PSB) | Κόμμα Εργαζομένων | 53.879.538 | 45,16 | |||
| Φλάβιο Μπολσονάρου | Αλφρέντο Γκασπάρ | Φιλελεύθερο Κόμμα | 56.104.503 | 47,03 | |||
| Αυγούστο Κάρι | Τζούλιο Ντελγκάδο | Πάμε! | 3.448.569 | 2,98 | Δεν συμμετέχουν | ||
| Ρενάν Σάντος | Αρόλδο Μεδίνα | Κόμμα Αποστολής | 2.675.887 | 2,24% | |||
| Ρονάλντο Καϊάδο | Γκιλμπέρντο Κασσάμπ | Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα | 2.605.148 | 2,18% | |||
| Ρομέου Ζεμά | Εντουάρντο Χιράο | Νέο Κόμμα | 326.488 | 0,27% | |||
| Σαμάρα Μάρτινς | Ρακέλ Μπρικιό | Λαϊκή Ένωση | 122.911 | 0,10% | |||
| Χερτζ Ντίας | Βανέσα Πόρτουγκαλ | ΒΕΚ | 43.103 | 0,04% | |||
| Κλαριάνα Μπαραό | Φαμπιάνα Τορκάτο | Χριστιανική Δημοκρατία | 40.043 | 0,03% | |||
| Εντμίλσον Κόστα | Κλεούσα Σάντος | ΒΚΚ | 22.693 | 0,02% | |||
| Ουίλσον Γκρασσί | Σουέντ Χαϊντάρ | Δημοκρατία | 16.881 | 0,01% | |||
| Ρουί Κόστα Πιμέντα | Αντόνιο Κάρλος | Κόμμα Εργατικών Υποθέσεων | 15.024 | 0,01% | |||
| Σύνολο | 125,275,835 | 100% | |||||
| Έγκυρα ψηφοδέλτια | 119.300.788 | 95,29% | |||||
| Λευκά | 2.300.798 | 1,84% | |||||
| Άκυρα | 3.674.249 | 2,93% | |||||
| Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι / προσέλευση | 158.745.502 | 78,92% | |||||
| Πηγή: Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή | |||||||
Παραπομπές#edit
- ^ SÁ PESSOA, GABRIELA (23 Οκτωβρίου 2025). «Brazilian President Lula announces re-election bid for fourth non-consecutive term». AP News (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2025.
This article is mirrored from “Βραζιλιάνικες γενικές εκλογές 2026” on Ελληνικά Wikipedia, revision 11869513, written by Wikipedia's contributors and licensed CC BY-SA 4.0. Editing it here creates a Quire copy with its own history.
Synced with Wikipedia revision 11869513 · just now